به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل زا باشگاه خبرنگاران جوان، در قالب سوالی سه گزینهای از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه، در مورد پیشبینی روند شاخص کل بورس در هفته پیش رو که منتهی به چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ است، نظرسنجی صورت گرفت.
سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است:
روند بازار سرمایه و بازدهی هفتگی شاخص کل در هفته آتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
۱. مثبت. افزایشی
۲. بدون تغییر چشمگیر (کمتر از ۱ درصد)
۳. منفی. کاهشی
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید نتیجه این نظر سنجی را در نمودار زیر مشاهده کنید.
همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینهها توسط کارشناسان توضیح داده شده است.
نام کارشناس | توضیحات |
کورش آسایش | گزینه اول. بازار با لیدری گروه خودرو می تواند به بالای ۱ میلیون و ۴۰۰ واحد برسد و در آن ناحیه تثبیت شود که باعث ایجاد انگیزه برای خریداران خواهد شد. |
فردین آقابزرگی | گزینه اول. روند افزایش تقاضای خرید تداوم خواهد داشت و پیشبینی سودآوری آتی اغلب شرکت ها جذاب هستند. |
آرتا اسدی | گزینه اول. به سبب اینکه بازار روند رشد کوتاه مدتی را شروع کرده و به احتمال زیاد این روند تا جایی که به سقف کانال نزولی بلند مدت برخورد کند، ادامه خواهد داشت. |
نوید اختری زاده | گزینه دوم. به دلایل ثبات در قیمت ارز، ثبات در قیمت های جهانی و حمایت دستوری دولت از بازار. |
امین امیدی | گزینه اول. با توجه به بازگشت قیمتها در دو روز آخر هفتهای که گذشت و همچنین کندل بازگشتی هفتگی در شاخص کل، روند هفته آینده مثبت ارزیابی می شود. |
مصطفی صفاری | گزینه اول. به دلیل توجه دولتمردان به وضعیت بازار سرمایه و اعلام حمایت از آن. |
محمد خبری زاد | گزینه دوم. همچنان ارزش معاملات خرد پایین است و به همین دلیل بازار باید در همین محدوده معامله شود و با بازگشت اعتماد به بازار، روند صعودی آغاز شود. |
جواد عشقینژاد | گزینه اول. به دلایل تلاش برای بازگرداندن اعتماد به بازار، بالا رفتن حجم معاملات و توجه بیشتر مسئولان به این بازار و اهمیت آن. |
حسین مرید سادات | گزینه اول. با توجه به بازگشت بسیاری از نمادها از کف های حمایتی، می توان به صعود بازار امیدوار بود. اما نکته نگران کننده عدم همخوانی میان ارزش معاملات، رشد شاخص کل و شاخص کل هم وزن است. |
علی ملک لی | گزینه دوم. انتظار تغییر چشمگیری نیست. البته از نظر تکنیکال در یک سطح حمایتی قوی قرار داریم اما نمی توان انتظار مثبت های زیادی را داشت. |
با توجه به نتیجه نظرسنجی این هفته و انتخاب ۷۰ درصدی گزینه اول (مثبت.افزایشی) و ۳۰ درصدی گزینه دوم (بدون تغییر چشمگیر) احتمال افت شاخص کل و نزولی شدن شاخص در هفته پیش رو همانند هفتهای که گذشت پایین است. همچنین با توجه به تحلیل کارشناسان میتوان گفت هنوز نمیتوان به رشد پرقدرت بورس امیدوار بود و در حال حاضر اما و اگرهایی مثل پایین بودن حجم و ارزش معاملات و برنگشتن کامل اعتماد به بازار سرمایه، سد راه این موضوع هستند.
لازم به ذکر است نتایج این نظرسنجی و تحلیل کارشناسان، نظر باشگاه خبرنگاران جوان نبوده و سیگنال بورسی و توصیه به خرید یا فروش محسوب نمیشود.
نظر شما